سجادة PU المرنة بأنواعها المختلفة
تعريف:
هذه الأنواع من السجاد هي من نوع البولي يوريثين ونظراً لقدرتها العالية على امتصاص الاهتزازات فإنها تستخدم عادة في المناطق السكنية والمناطق الحساسة والحساسة جداً.
يتمتع سجاد البولي يوريثين الذي تنتجه هذه الشركة بأداء فعال للغاية بتردد منخفض جدًا
المواصفات الفنية
Row | Material properties | Measured range | Test methods | comment |
1 | Tensile stress at break | 0.4-0.5 N/mm2 | DIN EN ISO 527-3/5/100 | Minimum Value |
2 | Water absorption | 10-15% | DIN 45673 | Minimum value |
3 | Freeze-thaw resistance | 10-20% | DIN 45673 | Minimum value |
4 | Dynamic modulus | 0.015-0.03 N/mm3 | DIN 45673 | Minimum value |
5 | Static modulus | 0.003-0.01 N/mm3 | DIN 45673 | Minimum value |
6 | Horizontal static modulus | 0.002-0.007 N/mm3 | DIN 45673 | Minimum value |
7 | Mechanical loss factor | 0.2-0.3 | DIN 53513 | Depending on frequency, load and amplitude (reference value) |
8 | Elongation at break | 150-240% | DIN EN ISO 527-3/5/100 | Minimum value |
9 | Tear strength | 10-16% | DIN 53515 | Minimum value |
10 | Creep | 18-25% | DIN 45673 | Load 5 N, bottom surface |
11 | Compression set | 3-5.7% | EN ISO 1856 | 50 %, 23 °C, 70 h, 30 minutes after unloading |
12 | Density (D) | 200-205 (kg/m3) | – | – |
13 | Ageing resistance | 8-15% | DIN 45673 | Minimum value |
14 | Volume electrical resistance | 1.5×1011-1.9×1011 | ASTM D257 | – |
15 | Operating temperature | -30 up to 70 | – | Short term higher temperatures possible |
16 | Fire resistance | B2 | DIN 4102 EN ISO 11925-2 | Normal test passed |
ثلث طيف الأوكتاف يقلل من اهتزاز السجاد
* الرسم البياني أعلاه هو الناتج الزلزالي في مشروع خط مترو مشهد 3 فيما يتعلق بأداء سجادة البولي يوريثين.